Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barlindhaug, Petter | Norway | I4718 | |
2 | Blakstad, Ågot Tolleifsdatter | 1743 | Norway | I4654 |
3 | Hundeide, Anna Torstensdatter | 1865 | Norway | I4723 |
4 | Ingebrigtsen, Jenny Ivarsdatter | I4941 | ||
5 | Kniven, Hans Magnusson | 1751 | Norway | I4137 |
6 | Lade, Lars Larson | 1780 | Norway | I4657 |
7 | Saetre, Peter Andreas Olsen | Norway | I4716 | |
8 | Straumsheim, Anne Pedersdatter | 1799 | Norway | I4659 |
9 | _____, Malina Jakobsdatter | 1738 | Norway | I4140 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugset / Blakstad | 1774 | Norway | F1340 |
2 | Haugset / Straumsheim | 1829 | Norway | F1343 |
3 | Vinje / _____ | Før 1842 | Norway | F1365 |