| Mann Karl Walderhaug |
| Fødsel | ____ | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Oddlaug Amanda Kjerstad |
| Fødsel | 1930 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1996 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Knut Mikaelsen Kjerstad | F1015 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Hanna Ramstad | F1015 Gruppeskjema | ||||
| Mann Gudmund Walderhaug |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Sunniva Vollset | F1020 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Kvinne Hanne Karin Walderhaug |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Roy Nedregård | F1021 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||