Mann Torgeir Karls Haram |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Karl Johan Karls. Haram | F1089 Gruppeskjema | ||||
Mor | Hansine Antonsdtr Skodjevåg | F1089 Gruppeskjema |
Kvinne Iris M Finnøy |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |