| Mann Karl Johan Karls. Ullavik |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Karl Jensen Ullavik | F1315 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Anna Jensdtr Grebstad | F1315 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Johanne Kristiansdtr Blindheim |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||