Mann Petter Alfredsen Strømme |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Alfred Olaus Pettersen Strømme | F1348 Gruppeskjema | ||||
Mor | Petra Larsdatter Haugset | F1348 Gruppeskjema |
Kvinne Kari Kaldjusseter |
Fødsel | Sykkylven, More og Romsdal, Emblem, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |