Mann Sivert Karolus Larson Grebstad |
Fødsel | 1854 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1875 | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | Lars Petter Sivertsen Grebstad | F1377 Gruppeskjema | ||||
Mor | Olave Ingebrigtsdatter Brudevoll | F1377 Gruppeskjema |
Kvinne Berte Larsdatter Aure |
Fødsel | 1858 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1899 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Lars Andreas Carlsen Aure | F1434 Gruppeskjema | ||||
Mor | Berte Marie Olsdtr Aure | F1434 Gruppeskjema |
Mann Lars Sivertsen Grebstad |
Fødsel | 1877 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Peter Andreas Sivertsen Grebstad |
Fødsel | 1879 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1950 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Sykkylven Kyrkjegard | Bekreftet P (LDS) | |||
Ektefelle/partner | Anna Petersdatter Walderhaug | F1379 | ||||
Ekteskap | 1906 | Bekreftet S (LDS) |
Mann Karl Sivertsen Grebstad |
Fødsel | 1881 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1897 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Laura Sivertsdatter Grebstad |
Fødsel | 1882 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | _____ Jellum | F1383 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
Mann Sigurd Sivertsen Grebstad |
Fødsel | 1887 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Ludvik Sivertsen Grebstad |
Fødsel | 1890 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | ____ | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Lovise Sivertsdatter Grebstad |
Fødsel | 1895 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Ole Birger Grebstad |
Fødsel | 1897 | Kapralgarden Aure Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Mein Tafjord | F1385 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |