Mann Helge Johanson Grebstad |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Johan Johanson Haugset | F1388 Gruppeskjema | ||||
Mor | Laura Johansdatter Grebstad | F1388 Gruppeskjema |
Kvinne Jenny Opsvik |
Fødsel | Stranda, More og Romsdal, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |