| Mann Karl Amunds. Glomset |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Kristine Olsdtr Habostad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Anne Marie Karlsdtr Glomset |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Rolleiv Ivar Oskarson Berge | F428 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||