| Mann Jonatham Frewen |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Anita Lovise Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Nils Larson Grebstad | F491 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Julianne Nilsdtr Klock | F491 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Antonia Camilla Maria Frewen |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |