| Mann Knut Rosseland |
| Fødsel | Hønefoss |
LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Palma Eidsvik |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Karl Pedersen Eidsvik | F1572 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Karen Jenny Gudmundset | F1572 Gruppeskjema | ||||
| Mann Erik Rosseland |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Gunn Anita Rosseland |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |