| Mann Torvald Heggum |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Selma Rødsetreit |
| Fødsel | 1896 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Knut Rødsetreit | F1711 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Marie Spjelkavikgjerde | F1711 Gruppeskjema | ||||
| Mann Rolf Heggum |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Ingveig Rødsand | F1713 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Mann Per Heggum |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Jorunn Heggum | F1714 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||