| Mann Peter Martinus Mikalsen Svorte |
| Fødsel | 1839 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1932 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | 1863 | Bekreftet S (LDS) | |||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Anne Margrete Gudmundset |
| Fødsel | 1843 | Gudmundset Skodje |
LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1913 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Lars Martinus Lars. Gudmundset | F272 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Lovise Regine Jensdtr Fauske | F272 Gruppeskjema | ||||
| Mann Ole Mikal Svorte |
| Fødsel | 8 Sep 1865 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 23 Des 1946 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Regine Henrikke Sølfestdtr Leite | F1744 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Kvinne Berte Svorte |
| Fødsel | 23 Jul 1867 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 28 Aug 1959 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Ane Oluffa Svorte |
| Fødsel | 15 Aug 1870 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 15 Aug 1930 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Lovise Marie Svorte |
| Fødsel | 1876 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1961 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Peter Elias Britanus Valde | F1743 | ||||
| Ekteskap | 1893 | Bekreftet S (LDS) | |||
| Mann Knut Gunder Sorte |
| Fødsel | 1880 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1933 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Johanne Pauline Sorte |
| Fødsel | 18 Mar 1884 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 2 Aug 1928 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Johan Christian Bruteig | F1742 | ||||
| Ekteskap | 1915 | Bekreftet S (LDS) | |||