Mann Bjørn Øvstegård |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Bjarne Rasmussen Øvstegård | F1852 Gruppeskjema | ||||
Mor | Margit Glomset | F1852 Gruppeskjema |
Kvinne Dagny Karin Myren |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |