| Mann Einar Kristian Nils. Myklebust |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Nils Ludvik Ols. Myklebust | F1971 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Karen Pettersdtr Aure | F1971 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Gerda Kjersgård |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Grete Einarsdtr Myklebust |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |