Mann Paul Magne Hole |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Paul Halstein Hole | F622 Gruppeskjema | ||||
Mor | Magnhild Kaspara Ramstad | F622 Gruppeskjema |
Kvinne Terese Lefdalsnes |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |