Mann Ole Martinus Olsen Løset |
Fødsel | 1823 | Løset Søvikdal Ørskog/Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1908 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1854 | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | Ole Olsen Løset | F229 Gruppeskjema | ||||
Mor | Petrine Larsd Tjønes | F229 Gruppeskjema |
Kvinne Ragnhild Løset |
Fødsel | 1832 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1912 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Ole Kristian Løset | F173 Gruppeskjema | ||||
Mor | Ragnhild Johanne Valgermo | F173 Gruppeskjema |
Kvinne Olave Marie Melset |
Fødsel | 1854 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1923 | Sjøholt | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Ole Petter Severin Melset |
Fødsel | 1856 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Trondheim | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Olave Regine Melset |
Fødsel | 1859 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1897 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Petter Martinus Johan Melset |
Fødsel | 1861 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 24 Des 1910 | Vidhammer Stordal | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Tea Marie Vidhammer | F209 | ||||
Ekteskap | JA | Bekreftet S (LDS) |
Mann Petter Olaus Melset |
Fødsel | 1863 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Ole Martinus Melset |
Fødsel | 1865 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Hanna Petrine Melset |
Fødsel | 1868 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1870 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Johanne Petrine Melset |
Fødsel | 1870 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Marte Johanne Melset |
Fødsel | 1873 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |