| Mann Sverre Almeskar |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Anna Kristin Løset |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Johan Laurits Ramstad | F252 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Berte Oline Løset | F252 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Hildebjørg Marie Sverresdtr Almeskar |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Arne Jostein Holmberg | F545 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||