Mann Bernt Johannes Olsen Midtgård |
Fødsel | 1823 | Sjurgarden Midtgård Hundeivik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1912 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1850 | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Julianne Laurense Iversdtr Vik |
Fødsel | 1828 | Fenrikgarden Vik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1902 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Iver Andreas Jakobsen Aursnes | F379 Gruppeskjema | ||||
Mor | Marte Karoline Jørgensdtr Vik | F379 Gruppeskjema |
Kvinne Oline Jensine Johannesdtr Midtgård |
Fødsel | 1857 | Sjurgarden Midtgård Hundeivik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1864 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Anne Petrine Johannesdtr Midtgård |
Fødsel | 1859 | Sjurgarden Midtgård Hundeivik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1865 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kvinne Marte Eline Johannesdtr Midtgård |
Fødsel | 1862 | Sjurgarden Midtgård Hundeivik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1902 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Hans Olaus Pedersen Myrset | F381 | ||||
Ekteskap | 1882 | Bekreftet S (LDS) |
Mann Lars Olaus Johannesen Midtgård |
Fødsel | 1863 | Sjurgarden Midtgård Hundeivik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1866 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Mann Ole Andreas Johannessen Midtgård |
Fødsel | 1870 | Sjurgarden Midtgård Hundeivik Sykkylven | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1891 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |