| Mann Eivind Johns. Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | John Edvs. Grebstad | F527 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Liv Severinsdtr Grebstad | F527 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Ann Kristin Børresen |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||