| Mann Arne Jostein Holmberg |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Hildebjørg Marie Sverresdtr Almeskar |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Sverre Almeskar | F258 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Anna Kristin Løset | F258 Gruppeskjema | ||||
| Mann Sverre- Andre Arnes. Holmberg |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |