| Mann Karl Johan Brunstad |
| Fødsel | 1870 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1940 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Susanne B Velle |
| Fødsel | 1873 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 1916 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Bastian N Velle | F616 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Nikoline O Drabløs | F616 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Olivia K Velle |
| Fødsel | 1897 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Karl K Nakkeberg | F618 | ||||
| Ekteskap | 1917 | Bekreftet S (LDS) | |||
| Kvinne Hanna K Brunstad |
| Fødsel | 18 Nov 1899 | Brunstad Velledalen Sykkylven |
LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | 7 Nov 1987 | Velsignet (LDS) | |||
| Begravelse | 13 Nov 1987 | Sykkylven Kyrkjegard |
Bekreftet P (LDS) | ||
| Ektefelle/partner | Petter O Hole | F620 | ||||
| Ekteskap | 1918 | Bekreftet S (LDS) | |||
| Mann Bastian K Velle |
| Fødsel | 1902 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Lina K Brunstad |
| Fødsel | 1904 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Paul Gausemel(Brunstad) | F625 | ||||
| Ekteskap | 1942 | Bekreftet S (LDS) | |||
| Kvinne Johanne K Brunstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Ovid Meir Skogvoll | F626 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Kvinne Kasbara K Brunstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Harald Johansen Ekornes | F628 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||