Mann Karl K Nakkeberg |
Fødsel | 1892 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1917 | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Olivia K Velle |
Fødsel | 1897 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Karl Johan Brunstad | F617 Gruppeskjema | ||||
Mor | Susanne B Velle | F617 Gruppeskjema |
Mann Sigmund Nakkeberg |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Olga Bjørlykskar | F619 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |