| Mann Sigmund Nakkeberg |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Karl K Nakkeberg | F618 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Olivia K Velle | F618 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Olga Bjørlykskar |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||