| Mann Per Helge Frøysa |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Nils Kistoffe Einars. Frøysa | F1289 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Aslaug Pedersdtr Frøysa | F1289 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Toril Hole |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Paul Halstein Hole | F622 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Magnhild Kaspara Ramstad | F622 Gruppeskjema | ||||