| Mann Ovid Meir Skogvoll |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Johanne K Brunstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Karl Johan Brunstad | F617 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Susanne B Velle | F617 Gruppeskjema | ||||
| Mann Kjell Olav Skogvoll |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Liv Marie Vollset | F627 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||