| Mann Kjell Olav Skogvoll |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Ovid Meir Skogvoll | F626 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Johanne K Brunstad | F626 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Liv Marie Vollset |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||