Mann Olav Karlsen Hole |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Karl Larsen Hole | F723 Gruppeskjema | ||||
Mor | Berte Oline Larsdtr Hole | F723 Gruppeskjema |
Kvinne Margit Josefine A Aase |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Bente Karin Olavsdtr Hole |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |