Mann Carl Reymond Anderson |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Carl Ray Anderson | F1961 Gruppeskjema | ||||
Mor | Anna Lydia Kohlepp | F1961 Gruppeskjema |
Kvinne Katleen Michelle Morse |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Al MacDonald Morse | F836 Gruppeskjema | ||||
Mor | Frances Carie Kelly | F836 Gruppeskjema |
Kvinne Kariana Michelle Anderson |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |