Navn | Knut Martinus Andreas Gudmundset | |
Fødsel | 1837 | Gudmundset Skodje ![]() |
Kjønn | Mann | |
Bolig | Natal Sør Afrika ![]() |
|
Død | 1913 | |
Begravelse | Marburg ![]() |
|
Person ID | I1160 | slektsdata |
Sist endret | 5 Apr 2014 |
Far | Lars Martinus Lars. Gudmundset, f. 1805, Gudmundset Skodje ![]() | |
Mor | Lovise Regine Jensdtr Fauske, f. 1806, Larsgarden Fauske Sykkylven ![]() | |
Ekteskap | 1827 | |
Famile ID | F272 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Elisabet Tren d. 1897 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1767 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 5 Apr 2014 |