| Navn | Karen Iversdtr Myklebust | |
| Fødsel | 1756 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Langlo Stranda [1] |
|
| Død | 1823 | |
| Person ID | I1333 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Peder Pedersen Langlo, f. 1750 d. 1823 (Alder 73 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1779 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F306 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||