| Navn | Marie Andersdtr Kurset | |
| Fødsel | Kurset Sykkylven [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Gardkone på Kurset | |
| Død | 1715 | |
| Person ID | I1496 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Anders Henriksen Kurset, f. 1636, Kurset Sykkylven d. 1690 (Alder 54 år) | |
| Mor | Guri Knutsdtr Store Urke | |
| Famile ID | F340 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jørgen Sivertsen Midtgård, f. 1657 d. 1727 (Alder 70 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||