| Navn | Ole Andreas Karlsen Brundstad | |
| Fødsel | 1885 | Brunstad Velledalen Sykkylven |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Gardbrukar | |
| Bolig | Svartebekk Sykkylven [1] |
|
| _UID | D3BC3260389CA3654D3271532B439DA1 | |
| Død | 1944 | |
| Person ID | I1513 | slektsdata |
| Sist endret | 31 Aug 2010 | |
| Familie | Karn Marie Karlsdtr Svartebekk, f. 1883, Svartebekk Sykkylven | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||