| Navn | Karl Olsen Brunstad | |
| Fødsel | 1908 | Svartebekk Sykkylven [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Gardbrukar m m | |
| Referanse nummer | 1528 48 4 | |
| Bolig | Svartebekk Sykkylven |
|
| Begravelse | Sykkylven Kyrkjegard |
|
| Person ID | I1521 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Ole Andreas Karlsen Brundstad, f. 1885, Brunstad Velledalen Sykkylven d. 1944 (Alder 59 år) | |
| Mor | Karn Marie Karlsdtr Svartebekk, f. 1883, Svartebekk Sykkylven | |
| Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Agnes Solvang, f. 10 Jan 1914, Tromsøsund d. 5 Des 1996, Sykkylven (Alder 82 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F343 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||