| Navn | Anna Sjursdtr Sandvik | |
| Fødsel | 1721 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Gardkone på Haugset | |
| Bolig | Reiten Haugset Sykkylven [1] |
|
| Død | 1781 | |
| Person ID | I1747 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie 1 | Ole Olsen Velle, f. 1709 d. 1749 (Alder 40 år) | |||||
| Ekteskap | 1747 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F400 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||
| Familie 2 | Lars Pedersen Hjortdal, f. 1722 d. 1769 (Alder 47 år) | |||||
| Ekteskap | 1750 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F401 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||