| Navn | Knut Tommason Haugset | |
| Fødsel | 1836 | Haugset Sykkylven |
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 1525 1 5 | |
| Bolig | Aursnes Sykkylven [1] |
|
| Død | 1906 | Aursnes Sykkylven |
| Person ID | I1986 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Synneve Hansdtr Lande, f. 1848 d. 1921, Aursnes Sykkylven (Alder 73 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 1863 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F470 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||