Navn | Synneve Hansdtr Lande | |
Fødsel | 1848 | |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | Aursnes Sykkylven [1] | |
Død | 1921 | Aursnes Sykkylven |
Person ID | I1987 | slektsdata |
Sist endret | 5 Apr 2014 |
Familie | Knut Tommason Haugset, f. 1836, Haugset Sykkylven d. 1906, Aursnes Sykkylven (Alder 70 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1863 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F470 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 5 Apr 2014 |