| Person ID | I2497 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Karl Johan Brunstad, f. 1870 d. 1940 (Alder 70 år) | |
| Mor | Susanne B Velle, f. 1873 d. 1916 (Alder 43 år) | |
| Famile ID | F617 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ovid Meir Skogvoll | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F626 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||