| Navn | Karen Marie Hjorthol | |
| Fødsel | 1827 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1890 | |
| Person ID | I2538 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Jens Petter Eidem, f. 1823, Jenshaugen Eidem Sykkylven d. 1890, Aurdal Sykkylven (Alder 67 år) | |||||
| Ekteskap | 1849 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F635 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||