| Navn | Ingeborg Jonsdtr Ramstad | |
| Fødsel | 1743 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1826 | |
| Person ID | I2589 | slektsdata |
| Sist endret | 8 Jun 2014 | |
| Famile ID | F1941 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Jun 2014 | |
| Familie 2 | Ole Larsen Klokkehaug, f. 1732, Klokkerhaug Sykkylven d. 1798 (Alder 66 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F534 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Jun 2014 | |||