| Navn | Karl Olsen Eidem | |
| Fødsel | 1770 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1817 | |
| Person ID | I2590 | slektsdata |
| Sist endret | 8 Jun 2014 | |
| Far | Ole Larsen Klokkehaug, f. 1732, Klokkerhaug Sykkylven d. 1798 (Alder 66 år) | |
| Mor | Ingeborg Jonsdtr Ramstad, f. 1743 d. 1826 (Alder 83 år) | |
| Famile ID | F534 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Pernille Pedersdatter, f. 1764 d. 1842 (Alder 78 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F555 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Jun 2014 | |||