| Navn | Erik Pedersen Langlo | |
| Fødsel | Langlo Stranda [2] |
|
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I2965 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Peder Ellingsson Langlo, f. 1550, Langlo Stranda d. 1620 (Alder 70 år) | |
| Mor | Ukj ..21.. | |
| Ekteskap | Ca 1584 | |
| Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Famile ID | F766 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F925 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||