Navn | Inger Anne Karolusdtr Rønes | |
Fødsel | 1854 [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | Grebstad Sykkylven ![]() |
|
Person ID | I3029 | slektsdata |
Sist endret | 20 Mar 2011 |
Far | Ebbe Karolus Larsen Nysæter, f. 1826, Nysæter Sykkylven ![]() | |
Mor | Elisabet Lassesdtr Rønes, f. 1831, Rønes Furstranda Sykkylven ![]() | |
Ekteskap | Ca 1856 | |
Famile ID | F792 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Martinus Larsen Grebstad, f. 1854 d. 1930 (Alder 76 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F796 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 5 Apr 2014 |