| Navn | Karl Peters. Haram | |
| Fødsel | 1877 | Ålesund |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1955 | |
| Begravelse | Sykkylven Kyrkjegard |
|
| Person ID | I3854 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Hanna Jørgine Grebstad, f. 1879, Dynhaugen Grebstad d. 1948 (Alder 69 år) | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F1088 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||||||||||