Navn | Ole Karl Ivarson Hauge | |
Fødsel | 1804 | Sykkylven, Romsdal, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1876 | |
Person ID | I4127 | slektsdata |
Sist endret | 5 Apr 2014 |
Far | Ivar Knutson Hauge, f. 1763, Sykkylven, Romsdal, Norway ![]() | |
Mor | Ingeleiv Olasdatter Froysa, f. 1763, Sykkylven, Romsdal, Norway ![]() | |
Famile ID | F1170 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Guri Marta Stokke, f. 1820, Sykkylven, Romsdal, Norway ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1169 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 5 Apr 2014 |