Navn | Ivar Knutson Hauge | |
Fødsel | 1763 | Sykkylven, Romsdal, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1837 | |
Person ID | I4129 | slektsdata |
Sist endret | 5 Apr 2014 |
Far | Knut Jakobson Hole, f. 1731, Sunnylven ![]() | |
Mor | Pernille Ivarsdatter Frosøye, f. 1736, Norge ![]() | |
Famile ID | F1172 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeleiv Olasdatter Froysa, f. 1763, Sykkylven, Romsdal, Norway ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1170 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Apr 2014 |