Navn | Ivar Knutson Hauge | |
Fødsel | 1763 | Sykkylven, Romsdal, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1837 | |
Person ID | I4129 | slektsdata |
Sist endret | 5 Apr 2014 |
Far | Knut Jakobson Hole, f. 1731, Sunnylven d. 1789 (Alder 58 år) | |
Mor | Pernille Ivarsdatter Frosøye, f. 1736, Norge d. 1770 (Alder 34 år) | |
Famile ID | F1172 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeleiv Olasdatter Froysa, f. 1763, Sykkylven, Romsdal, Norway d. 1839 (Alder 76 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1170 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Apr 2014 |