| Person ID | I4582 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Karl Jensen Ullavik, f. 1879 d. 1967 (Alder 88 år) | |
| Mor | Anna Jensdtr Grebstad, f. 1889, Eliasgarden Grebstad Sykkylven | |
| Ekteskap | 1917 | |
| Famile ID | F1315 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | John Arnstein Bruteig, f. 15 Mai 1916 d. 17 Okt 1994 (Alder 78 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F1891 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||