Navn | Olga Birgitte Løset | |
Fødsel | 5 Sep 1910 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Dåp | Ørskog Kyrkje ![]() |
|
Yrke | Gardkone på Ramstad | |
Referanse nummer | 1528 58 3 | |
Bolig | 1931 2001 | Skreddargarden Ramstad Sykkylven ![]() |
_UID | FEB11C0CF4149A4E48FCC005CCEDBBF0 | |
Død | 28 Okt 2001 | Sykkylven Sjukeheim ![]() |
Begravelse | 2 Nov 2001 | Sykkylven Kyrkjegard ![]() |
Person ID | I464 | slektsdata |
Sist endret | 27 Jan 2009 |
Far | Karl Martinus Nysæter, f. 1873, Nyseter Sykkylven ![]() | |
Mor | Marte Petrine Oluffa Løset, f. 1869, Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven ![]() | |
Famile ID | F171 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olav Hansen Ramstad, f. 30 Jul 1904, Skreddargarden Ramstad Ørskog ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Ekteskap | 4 Jul 1931 | Ørskog Kyrkje ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F560 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 9 Jan 2017 |