| Navn | Ågot Tolleifsdatter Blakstad | |
| Fødsel | 1743 | Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1839 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway |
| Person ID | I4654 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Paul Olson Haugset, f. 1750, Sykkylven, More og Romsdal, Palgarden #5, N d. 1811, Sykkylven, More og Romsdal, Norway (Alder 61 år) | |||
| Ekteskap | 1774 | Norway |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1340 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||