| Navn | Sivert Ingebrigts. Velle | |
| Fødsel | 1835 | Knutgarden Velle Sykkylven |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Karolusgarden Drabløs Sykkylven [1] |
|
| Død | 1911 | |
| Person ID | I4985 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Susanne Marta Knutsdtr Kjemphol, f. 1826, Kjemphol Sykkylven d. 1908 (Alder 82 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1473 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||