| Navn | Karoline Eggesbø | |
| Fødsel | 15 Sep 1894 | Eggesbø Herøy [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Natvik Skodje |
|
| Død | 28 Mai 1990 | |
| Person ID | I5291 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Johan Edvard Amund Natvik, f. 18 Mar 1892, Natvik Skodje d. 16 Mar 1963 (Alder 70 år) | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F1585 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||||||||